Product Details:
Type Of Papad | Udad Papad |
Brand | Anu, Joy |
Best Before | 12 Months |
Shape | Round |
Hand Made | Yes |
Packing Size (g) | 50Gm to 300Gm |
FSSAI Certified | Yes |
Diameter (Inch) | 3" to 5" |
Other details:
Per Serve | Per 100g | %Diddly Value | |
1 (PC) | |||
Energy | 65K | 1280K | - |
Protein | 1g | 20g | 2% |
Fat Total | <1g | <1g | - |
-Saturated | <1g | <1g | - |
-Trans fat | Nil | Nil | - |
Carbohydrate | 2.85g | 57g | 1% |
Sugar | Nil | Nil | - |
Sodium | 130mg | 2600mg | % |
Product Details:
Size of Papad | Large, Medium, Small |
Type Of Papad | Udad Papad |
Best Before | 12 Months |
Hand Made | Yes |
Packing Size (g) | 50Gm, 100Gm, 150Gm, 200Gm, 250Gm, 300Gm |
FSSAI Certified | Yes |
Diameter (Inch) | 3", 3.5", 4", 4.5", 5" |
Product Details:
Type Of Papad | Udad Papad |
Brand | Anu, Joy |
Best Before | 12 Months |
Shape | Round |
Hand Made | Yes |
FSSAI Certified | Yes |
Weight (g) | 50Gm to 300Gm |
Diameter (Inch) | 3" to 5" |
Product Details:
Type Of Papad | Udad Papad |
Brand | Anu, Joy |
Best Before | 12 Months |
Shape | Round |
Hand Made | Yes |
Packing Size (g) | 50gm, 100gm, 150gm, 200gm, 250gm, 300gm |
FSSAI Certified | Yes |
Diameter (Inch) | 3", 3.5", 4", 4.5", 5" |
Product Details:
Size of Papad | Medium, Large, Small |
Type Of Papad | Udad Papad |
Best Before | 12 Months |
Hand Made | Yes |
Packing Size (g) | 50gm to 300gm |
FSSAI Certified | Yes |
Diameter (Inch) | 3" to 5" |
Product Details:
Size of Papad | Small, Medium, Large |
Type Of Papad | Udad Papad |
Best Before | 12 Months |
Shape | Round |
Hand Made | Yes |
FSSAI Certified | Yes |
Total Fat | Zero |
Brand | Anu, Joy |